Name | Type | Description |
---|---|---|
ad_network_id | Integer | Ad Network Id |
advertiser_sub_ad_id | String | Advertiser Sub Ad Id |
advertiser_sub_adgroup_id | String | Advertiser Sub Adgroup Id |
advertiser_sub_campaign_id | String | Advertiser Sub Campaign Id |
advertiser_sub_keyword_id | String | Advertiser Sub Keyword Id |
advertiser_sub_placement_id | String | Advertiser Sub Placement Id |
advertiser_sub_publisher_id | String | Advertiser Sub Publisher Id |
advertiser_sub_site_id | String | Advertiser Sub Site Id |
age | Integer | Age |
agency_id | Integer | Agency Id |
campaign_ad_id | Integer | Campaign Ad Id |
campaign_id | Integer | Campaign Id |
campaign_url_id | Integer | Campaign Url Id |
channel_id | Integer | Channel Id |
click_date_hour | String | Click Date Hour |
click_unique_count | Integer | Click Unique Count |
closes | Integer | Closes |
cohort_interval_click | Integer | Cohort Interval Click |
cohort_interval_install | Integer | Cohort Interval Install |
conversion_date_hour | String | Conversion Date Hour |
country_id | Integer | Country Id |
cpi | Float | Cpi |
currency_code | String | Currency Code |
date | String | Date |
device_type | String | Device Type |
epi | Float | Epi |
event_type | String | Event Type |
events | Integer | Events |
gender | String | Gender |
impression_unique_count | Integer | Impression Unique Count |
install_date_hour | String | Install Date Hour |
installs | Integer | Installs |
interval_offset | Integer | Interval Offset |
is_view_through | Integer | Is View Through |
match_type | String | Match Type |
open_2nd | Integer | Open 2nd |
open_2nd_avg_sec | Integer | Open 2nd Avg Sec |
open_2nd_total_sec | Integer | Open 2nd Total Sec |
opens | Integer | Opens |
opi | Float | Opi |
os_jailbroke | Integer | Os Jailbroke |
paid_installs | Integer | Paid Installs |
payback | Float | Payback |
payouts | Float | Payouts |
publisher_adgroup_id | String | Publisher Adgroup Id |
publisher_adgroup_item_id | String | Publisher Adgroup Item Id |
publisher_id | Integer | Publisher Id |
publisher_sub_ad_id | String | Publisher Sub Ad Id |
publisher_sub_adgroup_id | String | Publisher Sub Adgroup Id |
publisher_sub_campaign_id | String | Publisher Sub Campaign Id |
publisher_sub_keyword_id | String | Publisher Sub Keyword Id |
publisher_sub_placement_id | String | Publisher Sub Placement Id |
publisher_sub_publisher_id | String | Publisher Sub Publisher Id |
publisher_sub_site_id | String | Publisher Sub Site Id |
purchase_1st | Integer | Purchase 1st |
purchase_1st_avg_sec | Integer | Purchase 1st Avg Sec |
purchase_1st_total_sec | Integer | Purchase 1st Total Sec |
purchase_2nd | Integer | Purchase 2nd |
purchase_2nd_avg_sec | Integer | Purchase 2nd Avg Sec |
purchase_2nd_total_sec | Integer | Purchase 2nd Total Sec |
purchase_validation_status | Integer | Purchase Validation Status |
purchases | Integer | Purchases |
region_id | Integer | Region Id |
revenues | Float | Revenues |
revenues_usd | Float | Revenues Usd |
rpi | Float | Rpi |
site_event_id | Integer | Site Event Id |
site_id | Integer | Site Id |
test_profile_id | Integer | Test Profile Id |
updates | Integer | Updates |
wurfl_brand_name | String | Wurfl Brand Name |
wurfl_device_os | String | Wurfl Device Os |
wurfl_model_name | String | Wurfl Model Name |
year | String | Year |
year_day | String | Year Day |
year_month | String | Year Month |
year_week | String | Year Week |
Have a Question? Please contact support@branch.io for technical support.